पद का नाम: IBPS क्लर्क भर्ती 2020 ऑनलाइन फॉर्म 2020
पोस्ट अपडेट : 01 सितंबर 2020 |
संक्षिप्त जानकारी: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन IBPS क्लर्क एक्स भर्ती 2020 के लिए हाल ही में ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। जो उम्मीदवार निम्नलिखित रिक्ति के लिए इच्छुक हैं वे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण विवरण पढ़ सकते हैं।
बैंकिंग व्यक्तिगत चयन संस्थान (IBPS)सीआरपी क्लर्क एक्स (10) भर्ती 2020अधिसूचना का संक्षिप्त विवरण | ||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| आवेदन शुल्क
| |||||||||||||
रिक्ति का विवरण कुल: 1557 पोस्टसामान्य: 738 | ओबीसी: 333 | EWS: 136 | SC: 230 | एसटी: 124 | ||||||||||||||
पद तारीख | कुल पद | आयु सीमा | पात्रता | |||||||||||
क्लर्क एक्स | 1557 | 20-28 को 01/09/2020 तक |
| |||||||||||
स्टेट / बैंक वाइज विवरण | ||||||||||||||
पोस्ट नाम | जनरल | EWS | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | संपूर्ण | बैंक वाइज विवरण | |||||||
उत्तर प्रदेश | 61 | 12 | 41 | 19 | 03 | 136 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
उत्तराखंड | 12 | 01 | 01 | 04 | 0 | 18 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
दिल्ली | 30 | 06 | 17 | 10 | 04 | 67 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
बिहार | 36 | 08 | 09 | 23 | 0 | 76 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
झारखंड | 28 | 04 | 05 | 05 | 13 | 55 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
मध्य प्रदेश | 33 | 07 | 09 | 12 | 14 | 75 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
छत्तीसगढ़ | 05 | 0 | 0 | 0 | 02 | 07 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
हरियाणा | 18 | 02 | 09 | 06 | 0 | 35 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
राजस्थान Rajasthan | 23 | 04 | 09 | 07 | 05 | 48 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
महाराष्ट्र | 151 | 32 | 89 | 34 | 28 | 334 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
पश्चिम बंगाल | 49 | 16 | 28 | 28 | 04 | 125 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
हिमाचल प्रदेश | 18 | 03 | 09 | 09 | 01 | 40 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
आंध्र प्रदेश | 07 | 0 | 01 | 01 | 01 | 10 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
अरुणाचल प्रदेश | 01 | - | - | - | - | 01 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
असम | 07 | 01 | 0 | 01 | 07 | 16 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
चंडीगढ़ | 04 | 0 | 01 | 01 | 0 | 06 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
दादर और नगर / दमन और दीव | 03 | 0 | 0 | 0 | 01 | 04 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
गोवा | 1 1 | 01 | 02 | 0 | 03 | 17 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
गुजरात | 53 | 10 | 31 | 05 | 20 | 119 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
जम्मू कश्मीर | 03 | 01 | 01 | 01 | 0 | 05 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
कर्नाटक | 15 | 02 | 06 | 04 | 02 | 29 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
केरल | 17 | 02 | 10 | 03 | 02 | 32 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
Lakshyadeep | 01 | 0 | 0 | 01 | 01 | 02 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
मणिपुर | 01 | 0 | 01 | 0 | 0 | 02 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
Megalaya | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
मिजोरम | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
नगालैंड | 03 | 0 | 0 | 0 | 02 | 05 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
ओडिशा | 21 | 03 | 07 | 02 | 10 | 43 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
Puducheery | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
पंजाब | 58 | 12 | 28 | 38 | 0 | 136 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
सिक्किम | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
तमिलनाडु | 48 | 07 | 13 | 09 | 0 | 77 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
तेलंगाना | 10 | 01 | 05 | 03 | 01 | 20 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
त्रिपुरा | 06 | 01 | 0 | 04 | 0 | 1 1 | यहाँ क्लिक करें | |||||||
फॉर्म कैसे भरें
| ||||||||||||||
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं। | ||||||||||||||
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक | ||||||||||||||
ऑनलाइन अर्जी कीजिए | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||
फॉर्म कैसे भरें (वीडियो हिंदी) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||
पैटर्न / सिलेबस डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||||||
सरकारी वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
topic coverd
- ibps clerk 2020
- ibps clerk syllabus
- ibps clerk salary
- ibps clerk exam
- ibps clerk exam date
- ibps clerk 2020 syllabus
- ibps clerk syllabus 2020
- ibps clerk 2020 exam date
- ibps clerk 2019 cutoff
- ibps clerk exam pattern
Social Plugin