पद का नाम: एसएससी चयन पोस्ट VII संशोधित परिणाम 2020
पोस्ट अपडेट : 24 अगस्त 2020 |
संक्षिप्त जानकारी: कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, नई दिल्ली और पैन इंडिया के क्षेत्रीय हाल ही में चयन के भर्ती के लिए अतिरिक्त परिणाम अपलोड किए गए हैं VII विभिन्न मध्यवर्ती, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर की भर्ती 2019 के तहत। जो उम्मीदवार परीक्षा में दिखाई देते हैं वे अतिरिक्त परिणाम की जांच कर सकते हैं।
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)विभिन्न चयन पोस्ट भर्ती 2019 अतिरिक्त परिणामचरण VII / 2019 / चयन पोस्ट अधिसूचना के लघु विवरण | ||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ | आवेदन शुल्क | |||||||||
रिक्ति विवरण कुल: 1351 | ||||||||||
क्षेत्र का नाम | कुल पद | पोस्ट वार विवरण | ||||||||
मध्य क्षेत्र सी.आर. | 155 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
मध्य प्रदेश MPR | 41 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
उत्तरी क्षेत्र एनआर दिल्ली | 377 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
पूर्वी क्षेत्र ई.आर. | 105 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
कर्नाटक केरल केकेआर | 103 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
उत्तर पूर्व क्षेत्र NER | 26 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र NWR | 262 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
दक्षिण क्षेत्र एस.आर. | 67 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
पश्चिमी क्षेत्र डब्ल्यू.आर. | 215 | यहाँ क्लिक करें | ||||||||
मध्य क्षेत्र रिक्ति विवरण | ||||||||||
पोस्ट नाम | कोड | कुल पद | आयु सीमा | पात्रता | ||||||
CR10519 | मल्टी टास्किंग स्टाफ (मेडिकल अटेंडेंट) | 1 1 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR11419 | मल्टी टास्किंग स्टाफ (लेडी मेडिकल अटेंडेंट) | 09 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR10619 | मल्टी टास्किंग स्टाफ (लेडी मेडिकल अटेंडेंट) | 07 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR11319 | मल्टी टास्किंग स्टाफ (मेडिकल अटेंडेंट) | 20 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR12219 | जेनरेटर ऑपरेटर | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR12119 | प्रयोगशाला परिचर | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR10119 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR10419 | लोहार | 07 | 18-27 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR11019 | स्टाफ कार चालक | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR10819 | वैज्ञानिक सहायक (जेंटेक्स) | 36 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR12419 | बालिका कैडेट प्रशिक्षक | 1 1 | 20-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR11219 | वैज्ञानिक सहायक (रसायन विज्ञान) | 20 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR10219 | वरिष्ठ संरक्षण सहायक | 09 | 18-30 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
CR11719 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR11919 | जूनियर तकनीकी सहायक (रसायन) | 04 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR12019 | जूनियर तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) | 04 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR12319 | अनुसंधान सहायक | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR11119 | कपड़ा डिजाइनर | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR10919 | जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रॉनिक्स) | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR11819 | जूनियर तकनीकी सहायक (भूविज्ञान) | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR10319 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
CR11519 | प्रयोगशाला परिचर | 02 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR11619 | स्टाफ कार चालक | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
CR10719 | प्रमाण पाठक | 01 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
उत्तरी एनआर क्षेत्र दिल्ली | ||||||||||
पोस्ट नाम | कोड | कुल पद | आयु सीमा | पात्रता | ||||||
NR13919 | टेलीफोन ऑपरेटर | 01 | 18-27 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR14919 | लाइब्रेरी अटेंडेंट | 03 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR10219 | सेनेटरी इंस्पेक्टर | 01 | 18-28 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR10119 | तकनीकी अधीक्षक (बुनाई) | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR10419 | प्रमाण पाठक (हिंदी) | 01 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR14619 | कपड़ा डिजाइनर | 10 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14819 | मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट | 12 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14119 | प्रयोगशाला सहायक जीआर। III (भूभौतिकी) | 01 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR14319 | कैंटीन अटेंडेंट | 03 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR10819 | प्रलेखन सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14719 | प्रयोगशाला सहायक | 03 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15719 | आर्थिक जांचकर्ता ग्रेड- Ii | 03 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16319 | डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड -ए | 02 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR16419 | प्रोजेक्शनिस्ट | 01 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR16819 | प्रयोगशाला सहायक जीआर। III (भूविज्ञान) | 02 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR11819 | कानूनी सहायक | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12819 | अपर डिवीजन क्लर्क | 01 | 18-27 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12019 | पुस्तकालय और सूचना सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12319 | लेखा और सांख्यिकीय सहायक | 08 | 18-27 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12419 | अवर श्रेणी लिपिक | 02 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR10319 | कैंटीन अटेंडेंट | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR12519 | देख भाल करने वाला | 01 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR11019 | वरिष्ठ संरक्षण सहायक | 07 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR10719 | तकनीकी क्लर्क (अर्थशास्त्र) | 02 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR11119 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक (sta) | 06 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR11219 | सहायक अनुसंधान अधिकारी (हिंदी) | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR10519 | डाटा एंट्री ऑपरेटर 'बी' | 01 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15319 | तकनीकी सहायक (मुद्रित प्रचार / उत्पादन ) | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR10619 | कैंटीन अटेंडेंट | 06 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR10919 | लाइब्रेरी क्लर्क | 01 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR11319 | वैद्य के ऊपर | 05 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR11419 | फार्मेसिस्ट | 02 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR11619 | मुनीम | 01 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13819 | तकनीशियन | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR11719 | स्टोर कीपर | 02 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12719 | इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा विनिमय (epabx) ऑपरेटर। | 02 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR13119 | कैंटीन अटेंडेंट | 07 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR13519 | प्रयोगशाला सहायक जीआर। III (रासायनिक) | 02 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR13619 | तकनीकी ऑपरेटर (ड्रिलिंग) | 18 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR12919 | प्रयोगशाला परिचर | 19 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR12119 | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14519 | पुस्तकालय सूचना सहायक | 03 | 18-28 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14019 | पशुपालक | 02 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR14219 | कनिष्ठ अन्वेषक | 02 | 18-27 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15219 | Copyholder | 01 | 18-27 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15919 | सहायक रसायनज्ञ | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16119 | पुस्तकालय और सूचना सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR17019 | तकनीकी सहायक | 01 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR17219 | प्रयोगशाला सहायक | 01 | 18-27 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा। | ||||||
NR17619 | प्रमाण पाठक | 02 | 18-27 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16219 | लड़की कैडेट प्रशिक्षक ( gci ) | 02 | 20-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12619 | तकनीकी अधिकारी | 13 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13019 | अनुसंधान अन्वेषक (वानिकी) | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13219 | अनुसंधान सहायक (पर्यावरण) | 04 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13419 | सहायक (कानूनी) | 1 1 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13719 | चर्मपूर्ण करनेवाला | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15619 | वरिष्ठ अनुवादक | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16019 | लाइब्रेरी क्लर्क | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR17119 | सहायक क्षेत्र अधिकारी | 43 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR17319 | सरकारी छात्रावासों के अधीक्षक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR17419 | सहायक (मुद्रण) | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR17519 | सहायक वैज्ञानिक अधिकारी (प्रबंधन) (घंटा) | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR13319 | अनुसंधान सहायक | 02 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR15419 | सब इंस्पेक्टर / फायर | 80 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR12219 | वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR14419 | गाइड लेक्चरर | 04 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR11519 | दाई | 03 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR15019 | नर्सिंग अर्दली | 01 | 18-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR15519 | डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड-ए | 01 | 18-25 | किसी भी बोर्ड में 10 + 2 इंटरमीडिएट परीक्षा | ||||||
NR15819 | अन्वेषक ग्रेड- ii | 02 | 18-25 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16619 | मूल्यांकनकर्ता (क्षेत्रीय भाषा) | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR11919 | फोटो कलाकार | 01 | 21-25 | 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण की | ||||||
NR15119 | मुद्रण सहायक | 01 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16719 | क्षेत्रीय भाषा के लिए सहायक अनुसंधान अधिकारी | 08 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16919 | अनुभाग अधिकारी (बागवानी) | 12 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
NR16519 | पुस्तकालय और सूचना सहायक | 03 | 18-30 | स्नातक डिग्री / उपरोक्त डिग्री | ||||||
अन्य क्षेत्र वाइज रिक्ति विवरण के लिए: यहां क्लिक करें | ||||||||||
इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिसूचना पढ़ सकते हैं। | ||||||||||
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक | ||||||||||
रिवाइज्ड रिजल्ट डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
रिवाइज्ड रिजल्ट कटऑफ डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
अतिरिक्त परिणाम डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
अतिरिक्त रिजल्ट नोटिस डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
अंतिम उत्तर कुंजी सूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
रिजल्ट डाउनलोड करें | सूची 1 | सूची 2 | सूची 3 | |||||||||
कटऑफ / नोटिस डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
उत्तर कुंजी डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
उत्तर कुंजी सूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
एडमिट कार्ड सीआर क्षेत्र डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
एडमिट कार्ड अन्य क्षेत्र डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
ऑनलाइन अर्जी कीजिए | पंजीकरण | लॉग इन करें | |||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
पंजीकरण कैसे करें (वीडियो हिंदी) | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
क्षेत्रवार विवरण | यहाँ क्लिक करें | |||||||||
सरकारी वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
Post a Comment
0 Comments