पद का नाम: झारखंड पीएससी सहायक अभियंता प्री पीटी परिणाम 2020
पोस्ट अपडेट : 16 अगस्त 2020 |
संक्षिप्त जानकारी: जेपीएससी, रांची झारखंड लोक सेवा आयोग ने हाल ही में भर्ती 2019 सहायक अभियंता जॉब्स 2019 के लिए परिणाम अपलोड कर दिए हैं। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल थे वो परिणाम डाउनलोड कर सकते है।
झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC)सहायक अभियंता (AE) भर्ती 2019 परिणामअधिसूचना संख्या: 05/2019 अधिसूचना के लघु विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महत्वपूर्ण तिथियाँ
| आवेदन शुल्क
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भुगतान का प्रकार
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
रिक्ति का विवरण कुल: 637 पोस्ट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोस्ट नाम | कुल पद | आयु सीमा 01/08/2019 को | पात्रता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहायक अभियंता सिविल | 542 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सहायक इंजीनियरिंग मैकेनिकल | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
श्रेणी वार रिक्ति विवरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पोस्ट नाम | जनरल | ईसा पूर्व मैं | ईसा पूर्व द्वितीय | EWS | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | महिलाओं | संपूर्ण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल / मैकेनिकल | 329 | 38 | 35 | 61 | 33 | 141 | 30 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रवेशित उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंकरिजल्ट डाउनलोड करेंमैकेनिकल | नागरिकउत्तर कुंजी डाउनलोड करेंयहाँ क्लिक करेंएडमिट कार्ड डाउनलोड करेयहाँ क्लिक करेंपरीक्षा निर्देश डाउनलोड करेंयहाँ क्लिक करेंऑनलाइन अर्जी कीजिएयहाँ क्लिक करेंसिलेबस डाउनलोड करेंयहाँ क्लिक करेंअधिसूचना डाउनलोड करेंयहाँ क्लिक करेंसरकारी वेबसाइटयहाँ क्लिक करें |
Post a Comment
0 Comments